河南22选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025326 01 06 09 14 20 50 01 3 1 4 2 06 2 7 09 3 3 11 1 14 3 2 1 5 8 20 10 1 2:3 2:3 2:1:2 19 4 0 0
2025327 03 17 18 19 21 78 1 4 03 5 3 1 3 8 1 4 4 12 2 1 4 3 17 18 19 1 21 2 4:1 4:1 3:1:1 18 4 0 2
2025328 11 12 15 18 21 77 2 5 1 6 4 2 4 9 2 5 11 12 3 2 15 4 1 18 1 2 21 3 4:1 3:2 4:0:1 10 3 2 1
2025329 01 03 05 15 21 45 01 6 03 7 05 3 5 10 3 6 1 1 4 3 15 5 2 1 2 3 21 4 2:3 5:0 3:1:1 20 5 2 0
2025330 06 10 11 12 22 61 1 7 1 8 1 06 6 11 4 10 11 12 5 4 1 6 3 2 3 4 1 22 2:3 1:4 2:2:1 16 5 0 2
2025331 04 06 10 17 19 56 2 8 2 04 2 06 7 12 5 10 1 1 6 5 2 7 17 3 19 5 2 1 2:3 2:3 1:3:1 15 4 2 0
2025332 03 04 12 19 22 60 3 9 03 04 3 1 8 13 6 1 2 12 7 6 3 8 1 4 19 6 3 22 3:2 2:3 2:3:0 19 6 2 1
2025333 05 11 12 17 18 63 4 10 1 1 05 2 9 14 7 2 11 12 8 7 4 9 17 18 1 7 4 1 3:2 3:2 2:0:3 13 2 1 2
2025334 01 03 12 13 19 48 01 11 03 2 1 3 10 15 8 3 1 12 13 8 5 10 1 1 19 8 5 2 3:2 4:1 2:3:0 18 6 1 1
2025335 09 11 17 18 20 75 1 12 1 3 2 4 11 16 09 4 11 1 1 9 6 11 17 18 1 20 6 3 3:2 3:2 2:0:3 11 4 0 1
2025336 07 10 11 20 22 70 2 13 2 4 3 5 07 17 1 10 11 2 2 10 7 12 1 1 2 20 7 22 2:3 2:3 0:3:2 15 6 2 1
2025337 04 06 14 18 20 62 3 14 3 04 4 06 1 18 2 1 1 3 3 14 8 13 2 18 3 20 8 1 3:2 0:5 2:1:2 16 4 1 0
2025338 03 09 13 16 19 60 4 15 03 1 5 1 2 19 09 2 2 4 13 1 9 16 3 1 19 1 9 2 3:2 4:1 2:3:0 16 3 0 0
2025339 03 04 05 06 21 39 5 16 03 04 05 06 3 20 1 3 3 5 1 2 10 1 4 2 1 2 21 3 1:4 3:2 3:1:1 18 3 1 3
2025340 02 05 11 16 17 51 6 02 1 1 05 1 4 21 2 4 11 6 2 3 11 16 17 3 2 3 1 4 2:3 3:2 0:1:4 15 5 1 1
2025341 01 05 10 21 22 59 01 1 2 2 05 2 5 22 3 10 1 7 3 4 12 1 1 4 3 4 21 22 2:3 3:2 1:3:1 21 6 1 1
2025342 04 05 06 12 18 45 1 2 3 04 05 06 6 23 4 1 2 12 4 5 13 2 2 18 4 5 1 1 2:3 1:4 3:1:1 14 4 1 2
2025343 01 02 05 14 18 40 01 02 4 1 05 1 7 24 5 2 3 1 5 14 14 3 3 18 5 6 2 2 2:3 2:3 1:1:3 17 4 2 1
2025344 02 06 10 14 16 48 1 02 5 2 1 06 8 25 6 10 4 2 6 14 15 16 4 1 6 7 3 3 2:3 0:5 1:2:2 14 3 2 0
2025345 02 06 07 10 20 45 2 02 6 3 2 06 07 26 7 10 5 3 7 1 16 1 5 2 7 20 4 4 1:4 1:4 1:2:2 18 5 3 1
2025346 03 07 13 16 17 56 3 1 03 4 3 1 07 27 8 1 6 4 13 2 17 16 17 3 8 1 5 5 3:2 4:1 1:3:1 14 4 1 1
2025347 01 07 11 18 19 56 01 2 1 5 4 2 07 28 9 2 11 5 1 3 18 1 1 18 19 2 6 6 2:3 4:1 1:3:1 18 6 1 1
2025348 03 05 08 12 19 47 1 3 03 6 05 3 1 08 10 3 1 12 2 4 19 2 2 1 19 3 7 7 2:3 3:2 2:1:2 16 5 1 0
2025349 03 09 10 18 20 60 2 4 03 7 1 4 2 1 09 10 2 1 3 5 20 3 3 18 1 20 8 8 2:3 2:3 3:1:1 17 6 1 1
2025350 11 13 18 21 22 85 3 5 1 8 2 5 3 2 1 1 11 2 13 6 21 4 4 18 2 1 21 22 4:1 3:2 2:2:1 11 6 1 1
2025351 01 02 07 12 14 36 01 02 2 9 3 6 07 3 2 2 1 12 1 14 22 5 5 1 3 2 1 1 2:3 2:3 1:2:2 13 5 0 1
2026001 09 10 14 17 19 69 1 1 3 10 4 7 1 4 09 10 2 1 2 14 23 6 17 2 19 3 2 2 3:2 3:2 1:2:2 10 5 1 1
2026002 03 07 14 17 22 63 2 2 03 11 5 8 07 5 1 1 3 2 3 14 24 7 17 3 1 4 3 22 3:2 3:2 1:2:2 19 6 2 0
2026003 09 10 11 14 20 64 3 3 1 12 6 9 1 6 09 10 11 3 4 14 25 8 1 4 2 20 4 1 2:3 2:3 1:1:3 11 5 1 2
2026004 01 03 12 15 19 50 01 4 03 13 7 10 2 7 1 1 1 12 5 1 15 9 2 5 19 1 5 2 3:2 4:1 3:2:0 18 6 0 0
2026005 09 17 19 20 21 86 1 5 1 14 8 11 3 8 09 2 2 1 6 2 1 10 17 6 19 20 21 3 4:1 4:1 2:1:2 12 4 1 2
2026006 05 08 11 14 20 58 2 6 2 15 05 12 4 08 1 3 11 2 7 14 2 11 1 7 1 20 1 4 2:3 2:3 0:0:5 15 1 1 0
2026007 03 07 10 15 20 55 3 7 03 16 1 13 07 1 2 10 1 3 8 1 15 12 2 8 2 20 2 5 2:3 3:2 2:2:1 17 5 1 0
2026008 05 07 08 16 22 58 4 8 1 17 05 14 07 08 3 1 2 4 9 2 1 16 3 9 3 1 3 22 2:3 2:3 0:3:2 17 6 1 1
2026009 12 15 16 19 22 84 5 9 2 18 1 15 1 1 4 2 3 12 10 3 15 16 4 10 19 2 4 22 5:0 2:3 2:3:0 10 2 2 1
2026010 12 13 16 20 21 82 6 10 3 19 2 16 2 2 5 3 4 12 13 4 1 16 5 11 1 20 21 1 5:0 2:3 2:2:1 9 3 2 2
2026011 03 05 13 17 21 59 7 11 03 20 05 17 3 3 6 4 5 1 13 5 2 1 17 12 2 1 21 2 3:2 5:0 2:1:2 18 4 2 0
2026012 11 15 16 17 22 81 8 12 1 21 1 18 4 4 7 5 11 2 1 6 15 16 17 13 3 2 1 22 4:1 3:2 1:2:2 11 3 1 2
2026013 02 05 14 16 21 58 9 02 2 22 05 19 5 5 8 6 1 3 2 14 1 16 1 14 4 3 21 1 3:2 2:3 1:1:3 19 6 1 0
2026014 05 12 14 18 20 69 10 1 3 23 05 20 6 6 9 7 2 12 3 14 2 1 2 18 5 20 1 2 4:1 1:4 2:0:3 15 4 2 0
2026015 06 08 14 17 19 64 11 2 4 24 1 06 7 08 10 8 3 1 4 14 3 2 17 1 19 1 2 3 3:2 2:3 1:1:3 13 4 1 0
2026016 03 04 11 12 19 49 12 3 03 04 2 1 8 1 11 9 11 12 5 1 4 3 1 2 19 2 3 4 2:3 3:2 2:2:1 16 2 1 2
2026017 02 03 06 10 20 41 13 02 03 1 3 06 9 2 12 10 1 1 6 2 5 4 2 3 1 20 4 5 1:4 1:4 2:1:2 18 5 1 1
2026018 02 08 09 15 17 51 14 02 1 2 4 1 10 08 09 1 2 2 7 3 15 5 17 4 2 1 5 6 2:3 3:2 2:0:3 15 4 1 1
2026019 08 15 17 19 21 80 15 1 2 3 5 2 11 08 1 2 3 3 8 4 15 6 17 5 19 2 21 7 4:1 4:1 2:1:2 13 3 3 0
2026020 01 13 14 15 20 63 01 2 3 4 6 3 12 1 2 3 4 4 13 14 15 7 1 6 1 20 1 8 4:1 3:2 1:2:2 19 5 1 2
2026021 04 07 13 14 19 57 1 3 4 04 7 4 07 2 3 4 5 5 13 14 1 8 2 7 19 1 2 9 3:2 3:2 0:4:1 15 5 2 1
2026022 07 11 17 19 22 76 2 4 5 1 8 5 07 3 4 5 11 6 1 1 2 9 17 8 19 2 3 22 3:2 4:1 0:3:2 15 6 2 0
2026023 03 06 07 09 13 38 3 5 03 2 9 06 07 4 09 6 1 7 13 2 3 10 1 9 1 3 4 1 1:4 4:1 3:2:0 10 3 1 1
2026024 01 03 04 17 22 47 01 6 03 04 10 1 1 5 1 7 2 8 1 3 4 11 17 10 2 4 5 22 2:3 3:2 1:3:1 21 6 1 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 15 16 6 24 10 20 12 28 12 9 6 12 10 10 25 13 5 14 8 8 10 9
平均遗漏 3 4 1 5 2 3 3 7 4 3 2 3 4 2 4 4 2 3 2 2 4 3
最大连出 0 3 2 2 5 2 3 2 0 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2
出现次数 10 8 17 8 13 11 11 6 9 11 13 13 9 14 9 9 16 11 16 14 11 11
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024