河北好运彩3走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025346 12 14 03 29 3 15 03 16 2 1 11 7 6 4 22 12 9 14 1 2 5 3 7 9 2:1 1:2 2:0:1 11 1 0 0
2025347 01 13 18 32 01 16 1 17 3 2 12 8 7 5 23 1 13 1 2 3 6 18 8 10 2:1 2:1 1:2:0 17 1 0 0
2025348 08 07 14 29 1 17 2 18 4 3 07 08 8 6 24 2 1 14 3 4 7 1 9 11 1:2 1:2 0:1:2 7 1 0 1
2025349 20 01 05 26 01 18 3 19 05 4 1 1 9 7 25 3 2 1 4 5 8 2 10 20 1:2 2:1 0:1:2 19 1 0 0
2025350 02 14 11 27 1 02 4 20 1 5 2 2 10 8 11 4 3 14 5 6 9 3 11 1 2:1 1:2 0:0:3 12 1 0 0
2025351 10 06 13 29 2 1 5 21 2 06 3 3 11 10 1 5 13 1 6 7 10 4 12 2 1:2 1:2 1:2:0 7 1 0 0
2026001 16 06 13 35 3 2 6 22 3 06 4 4 12 1 2 6 13 2 7 16 11 5 13 3 2:1 1:2 1:2:0 10 1 2 0
2026002 13 09 11 33 4 3 7 23 4 1 5 5 09 2 11 7 13 3 8 1 12 6 14 4 2:1 3:0 1:1:1 4 0 1 0
2026003 01 16 02 19 01 02 8 24 5 2 6 6 1 3 1 8 1 4 9 16 13 7 15 5 1:2 1:2 0:2:1 15 1 0 1
2026004 02 17 13 32 1 02 9 25 6 3 7 7 2 4 2 9 13 5 10 1 17 8 16 6 2:1 2:1 0:1:2 15 1 1 0
2026005 16 18 05 39 2 1 10 26 05 4 8 8 3 5 3 10 1 6 11 16 1 18 17 7 2:1 1:2 1:1:1 13 1 0 0
2026006 02 18 01 21 01 02 11 27 1 5 9 9 4 6 4 11 2 7 12 1 2 18 18 8 1:2 1:2 1:1:1 17 1 1 1
2026007 08 14 17 39 1 1 12 28 2 6 10 08 5 7 5 12 3 14 13 2 17 1 19 9 2:1 1:2 0:0:3 9 1 0 0
2026008 14 10 13 37 2 2 13 29 3 7 11 1 6 10 6 13 13 14 14 3 1 2 20 10 2:1 1:2 0:2:1 4 1 1 1
2026009 07 02 08 17 3 02 14 30 4 8 07 08 7 1 7 14 1 1 15 4 2 3 21 11 0:3 1:2 0:1:2 6 1 0 1
2026010 07 13 01 21 01 1 15 31 5 9 07 1 8 2 8 15 13 2 16 5 3 4 22 12 1:2 3:0 0:3:0 12 0 1 0
2026011 10 19 18 47 1 2 16 32 6 10 1 2 9 10 9 16 1 3 17 6 4 18 19 13 2:1 1:2 1:2:0 9 1 0 1
2026012 04 09 17 30 2 3 17 04 7 11 2 3 09 1 10 17 2 4 18 7 17 1 1 14 1:2 2:1 1:1:1 13 1 0 0
2026013 11 14 12 37 3 4 18 1 8 12 3 4 1 2 11 12 3 14 19 8 1 2 2 15 3:0 1:2 1:0:2 3 1 0 1
2026014 01 02 19 22 01 02 19 2 9 13 4 5 2 3 1 1 4 1 20 9 2 3 19 16 1:2 2:1 0:2:1 18 1 0 1
2026015 18 10 08 36 1 1 20 3 10 14 5 08 3 10 2 2 5 2 21 10 3 18 1 17 1:2 0:3 1:1:1 10 1 0 0
2026016 16 13 12 41 2 2 21 4 11 15 6 1 4 1 3 12 13 3 22 16 4 1 2 18 3:0 1:2 1:2:0 4 1 0 1
2026017 19 05 16 40 3 3 22 5 05 16 7 2 5 2 4 1 1 4 23 16 5 2 19 19 2:1 2:1 0:2:1 14 1 1 0
2026018 01 02 13 16 01 02 23 6 1 17 8 3 6 3 5 2 13 5 24 1 6 3 1 20 1:2 2:1 0:2:1 12 1 0 1
2026019 10 02 18 30 1 02 24 7 2 18 9 4 7 10 6 3 1 6 25 2 7 18 2 21 1:2 0:3 1:1:1 16 0 1 0
2026020 08 19 13 40 2 1 25 8 3 19 10 08 8 1 7 4 13 7 26 3 8 1 19 22 2:1 2:1 0:2:1 11 1 0 0
2026021 01 04 09 14 01 2 26 04 4 20 11 1 09 2 8 5 1 8 27 4 9 2 1 23 0:3 2:1 1:2:0 8 1 0 0
2026022 12 10 08 30 1 3 27 1 5 21 12 08 1 10 9 12 2 9 28 5 10 3 2 24 1:2 0:3 1:1:1 4 0 0 0
2026023 04 05 08 17 2 4 28 04 05 22 13 08 2 1 10 1 3 10 29 6 11 4 3 25 0:3 1:2 0:1:2 4 1 1 1
2026024 03 12 18 33 3 5 03 1 1 23 14 1 3 2 11 12 4 11 30 7 12 18 4 26 2:1 1:2 3:0:0 15 1 0 0
2026025 18 20 15 53 4 6 1 2 2 24 15 2 4 3 12 1 5 12 15 8 13 18 5 20 3:0 1:2 2:0:1 5 1 1 0
2026026 13 10 19 42 5 7 2 3 3 25 16 3 5 10 13 2 13 13 1 9 14 1 19 1 2:1 2:1 0:3:0 9 1 0 0
2026027 20 09 08 37 6 8 3 4 4 26 17 08 09 1 14 3 1 14 2 10 15 2 1 20 1:2 1:2 1:0:2 12 1 0 1
2026028 18 04 06 28 7 9 4 04 5 06 18 1 1 2 15 4 2 15 3 11 16 18 2 1 1:2 0:3 2:1:0 14 1 0 0
2026029 18 11 07 36 8 10 5 1 6 1 07 2 2 3 11 5 3 16 4 12 17 18 3 2 2:1 2:1 1:1:1 11 1 1 0
2026030 02 15 11 28 9 02 6 2 7 2 1 3 3 4 11 6 4 17 15 13 18 1 4 3 2:1 2:1 1:0:2 13 1 1 0
2026031 07 14 08 29 10 1 7 3 8 3 07 08 4 5 1 7 5 14 1 14 19 2 5 4 1:2 1:2 0:1:2 7 1 0 1
2026032 09 18 07 34 11 2 8 4 9 4 07 1 09 6 2 8 6 1 2 15 20 18 6 5 1:2 2:1 2:1:0 11 1 1 0
2026033 16 14 10 40 12 3 9 5 10 5 1 2 1 10 3 9 7 14 3 16 21 1 7 6 2:1 0:3 0:2:1 6 1 0 0
2026034 07 06 02 15 13 02 10 6 11 06 07 3 2 1 4 10 8 1 4 1 22 2 8 7 0:3 1:2 1:1:1 5 1 0 1
2026035 05 06 10 21 14 1 11 7 05 06 1 4 3 10 5 11 9 2 5 2 23 3 9 8 0:3 1:2 1:1:1 5 1 1 1
2026036 14 07 17 38 15 2 12 8 1 1 07 5 4 1 6 12 10 14 6 3 17 4 10 9 2:1 2:1 0:1:2 10 1 0 0
2026037 18 01 05 24 01 3 13 9 05 2 1 6 5 2 7 13 11 1 7 4 1 18 11 10 1:2 2:1 1:1:1 17 1 0 0
2026038 19 02 10 31 1 02 14 10 1 3 2 7 6 10 8 14 12 2 8 5 2 1 19 11 1:2 1:2 0:2:1 17 1 0 0
2026039 01 12 16 29 01 1 15 11 2 4 3 8 7 1 9 12 13 3 9 16 3 2 1 12 2:1 1:2 1:2:0 15 1 0 0
2026040 16 12 14 42 1 2 16 12 3 5 4 9 8 2 10 12 14 14 10 16 4 3 2 13 3:0 0:3 1:1:1 4 0 2 0
2026041 14 02 03 19 2 02 03 13 4 6 5 10 9 3 11 1 15 14 11 1 5 4 3 14 1:2 1:2 1:0:2 12 1 1 1
2026042 11 18 07 36 3 1 1 14 5 7 07 11 10 4 11 2 16 1 12 2 6 18 4 15 2:1 2:1 1:1:1 11 1 0 0
2026043 01 14 05 20 01 2 2 15 05 8 1 12 11 5 1 3 17 14 13 3 7 1 5 16 1:2 2:1 0:1:2 13 1 0 0
2026044 06 16 13 35 1 3 3 16 1 06 2 13 12 6 2 4 13 1 14 16 8 2 6 17 2:1 1:2 1:2:0 10 1 0 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 15 18 29 32 23 32 20 24 14 18 39 26 18 17 35 16 40 12 22 26
平均遗漏 4 4 24 12 12 7 7 13 10 5 17 7 8 3 24 5 26 4 10 13
最大连出 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0
出现次数 9 10 1 4 3 5 6 3 4 7 3 5 5 10 1 7 1 9 4 3
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024