河北好运彩2走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2026013 11 14 25 10 4 19 1 20 12 3 6 1 2 11 18 3 14 19 8 9 7 2 15 2:0 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2026014 01 02 3 01 02 20 2 21 13 4 7 2 3 1 19 4 1 20 9 10 8 3 16 0:2 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2026015 18 10 28 1 1 21 3 22 14 5 8 3 10 2 20 5 2 21 10 11 18 4 17 1:1 0:2 1:1:0 8 0 0 0
2026016 16 13 29 2 2 22 4 23 15 6 9 4 1 3 21 13 3 22 16 12 1 5 18 2:0 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2026017 19 05 24 3 3 23 5 05 16 7 10 5 2 4 22 1 4 23 1 13 2 19 19 1:1 2:0 0:1:1 14 0 0 0
2026018 01 02 3 01 02 24 6 1 17 8 11 6 3 5 23 2 5 24 2 14 3 1 20 0:2 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2026019 10 02 12 1 02 25 7 2 18 9 12 7 10 6 24 3 6 25 3 15 4 2 21 0:2 0:2 0:1:1 8 0 1 0
2026020 08 19 27 2 1 26 8 3 19 10 08 8 1 7 25 4 7 26 4 16 5 19 22 1:1 1:1 0:1:1 11 0 0 0
2026021 01 04 5 01 2 27 04 4 20 11 1 9 2 8 26 5 8 27 5 17 6 1 23 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2026022 12 10 22 1 3 28 1 5 21 12 2 10 10 9 12 6 9 28 6 18 7 2 24 1:1 0:2 1:1:0 2 0 0 0
2026023 04 05 9 2 4 29 04 05 22 13 3 11 1 10 1 7 10 29 7 19 8 3 25 0:2 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2026024 03 12 15 3 5 03 1 1 23 14 4 12 2 11 12 8 11 30 8 20 9 4 26 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2026025 18 20 38 4 6 1 2 2 24 15 5 13 3 12 1 9 12 31 9 21 18 5 20 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2026026 13 10 23 5 7 2 3 3 25 16 6 14 10 13 2 13 13 32 10 22 1 6 1 1:1 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2026027 20 09 29 6 8 3 4 4 26 17 7 09 1 14 3 1 14 33 11 23 2 7 20 1:1 1:1 1:0:1 11 0 0 0
2026028 18 04 22 7 9 4 04 5 27 18 8 1 2 15 4 2 15 34 12 24 18 8 1 1:1 0:2 1:1:0 14 0 0 0
2026029 18 11 29 8 10 5 1 6 28 19 9 2 3 11 5 3 16 35 13 25 18 9 2 2:0 1:1 1:0:1 7 0 1 0
2026030 02 15 17 9 02 6 2 7 29 20 10 3 4 1 6 4 17 15 14 26 1 10 3 1:1 1:1 1:0:1 13 0 0 0
2026031 07 14 21 10 1 7 3 8 30 07 11 4 5 2 7 5 14 1 15 27 2 11 4 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2026032 09 18 27 11 2 8 4 9 31 1 12 09 6 3 8 6 1 2 16 28 18 12 5 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2026033 16 14 30 12 3 9 5 10 32 2 13 1 7 4 9 7 14 3 16 29 1 13 6 2:0 0:2 0:1:1 2 0 0 0
2026034 07 06 13 13 4 10 6 11 06 07 14 2 8 5 10 8 1 4 1 30 2 14 7 0:2 1:1 1:1:0 1 0 0 1
2026035 05 06 11 14 5 11 7 05 06 1 15 3 9 6 11 9 2 5 2 31 3 15 8 0:2 1:1 1:0:1 1 0 1 1
2026036 14 07 21 15 6 12 8 1 1 07 16 4 10 7 12 10 14 6 3 32 4 16 9 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2026037 18 01 19 01 7 13 9 2 2 1 17 5 11 8 13 11 1 7 4 33 18 17 10 1:1 1:1 1:1:0 17 0 0 0
2026038 19 02 21 1 02 14 10 3 3 2 18 6 12 9 14 12 2 8 5 34 1 19 11 1:1 1:1 0:1:1 17 0 0 0
2026039 01 12 13 01 1 15 11 4 4 3 19 7 13 10 12 13 3 9 6 35 2 1 12 1:1 1:1 1:1:0 11 0 0 0
2026040 16 12 28 1 2 16 12 5 5 4 20 8 14 11 12 14 4 10 16 36 3 2 13 2:0 0:2 1:1:0 4 0 1 0
2026041 14 02 16 2 02 17 13 6 6 5 21 9 15 12 1 15 14 11 1 37 4 3 14 1:1 0:2 0:0:2 12 0 0 0
2026042 11 18 29 3 1 18 14 7 7 6 22 10 16 11 2 16 1 12 2 38 18 4 15 2:0 1:1 1:0:1 7 0 0 0
2026043 01 14 15 01 2 19 15 8 8 7 23 11 17 1 3 17 14 13 3 39 1 5 16 1:1 1:1 0:1:1 13 0 0 0
2026044 06 16 22 1 3 20 16 9 06 8 24 12 18 2 4 18 1 14 16 40 2 6 17 1:1 0:2 1:1:0 10 0 0 0
2026045 10 03 13 2 4 03 17 10 1 9 25 13 10 3 5 19 2 15 1 41 3 7 18 0:2 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2026046 08 06 14 3 5 1 18 11 06 10 08 14 1 4 6 20 3 16 2 42 4 8 19 0:2 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2026047 13 02 15 4 02 2 19 12 1 11 1 15 2 5 7 13 4 17 3 43 5 9 20 1:1 1:1 0:1:1 11 0 0 0
2026048 07 19 26 5 1 3 20 13 2 07 2 16 3 6 8 1 5 18 4 44 6 19 21 1:1 2:0 0:2:0 12 0 0 0
2026049 05 02 7 6 02 4 21 05 3 1 3 17 4 7 9 2 6 19 5 45 7 1 22 0:2 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2026050 11 03 14 7 1 03 22 1 4 2 4 18 5 11 10 3 7 20 6 46 8 2 23 1:1 2:0 1:0:1 8 0 0 0
2026051 07 12 19 8 2 1 23 2 5 07 5 19 6 1 12 4 8 21 7 47 9 3 24 1:1 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2026052 04 07 11 9 3 2 04 3 6 07 6 20 7 2 1 5 9 22 8 48 10 4 25 0:2 1:1 0:2:0 3 0 1 0
2026053 08 10 18 10 4 3 1 4 7 1 08 21 10 3 2 6 10 23 9 49 11 5 26 0:2 0:2 0:1:1 2 0 0 0
2026054 09 07 16 11 5 4 2 5 8 07 1 09 1 4 3 7 11 24 10 50 12 6 27 0:2 2:0 1:1:0 2 0 0 0
2026055 18 19 37 12 6 5 3 6 9 1 2 1 2 5 4 8 12 25 11 51 18 19 28 2:0 1:1 1:1:0 1 0 0 1
2026056 17 07 24 13 7 6 4 7 10 07 3 2 3 6 5 9 13 26 12 17 1 1 29 1:1 2:0 0:1:1 10 0 0 0
2026057 13 17 30 14 8 7 5 8 11 1 4 3 4 7 6 13 14 27 13 17 2 2 30 2:0 2:0 0:1:1 4 0 1 0
2026058 16 01 17 01 9 8 6 9 12 2 5 4 5 8 7 1 15 28 16 1 3 3 31 1:1 1:1 0:2:0 15 0 0 0
2026059 12 18 30 1 10 9 7 10 13 3 6 5 6 9 12 2 16 29 1 2 18 4 32 2:0 0:2 2:0:0 6 0 0 0
2026060 05 09 14 2 11 10 8 05 14 4 7 09 7 10 1 3 17 30 2 3 1 5 33 0:2 2:0 1:0:1 4 0 0 0
2026061 04 09 13 3 12 11 04 1 15 5 8 09 8 11 2 4 18 31 3 4 2 6 34 0:2 1:1 1:1:0 5 0 1 0
2026062 05 03 8 4 13 03 1 05 16 6 9 1 9 12 3 5 19 32 4 5 3 7 35 0:2 2:0 1:0:1 2 0 0 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 15 13 29 23 23 32 20 25 21 18 15 26 20 19 35 16 51 12 17 35
平均遗漏 6 5 12 7 9 11 4 13 7 6 9 8 9 6 33 8 18 4 7 20
最大连出 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
出现次数 7 8 4 5 6 4 8 3 5 6 4 6 4 6 1 5 2 9 5 2
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024