河北20选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025326 03 13 04 09 18 47 4 22 03 04 3 6 2 2 09 1 2 6 13 8 1 3 1 18 4 6 2:3 3:2 3:2:0 15 4 0 1
2025327 15 18 09 20 12 74 5 23 1 1 4 7 3 3 09 2 3 12 1 9 15 4 2 18 5 20 4:1 2:3 4:0:1 11 3 2 0
2025328 07 06 05 19 08 45 6 24 2 2 05 06 07 08 1 3 4 1 2 10 1 5 3 1 19 1 1:4 3:2 1:2:2 14 3 0 3
2025329 19 20 01 13 06 59 01 25 3 3 1 06 1 1 2 4 5 2 13 11 2 6 4 2 19 20 3:2 3:2 1:3:1 19 5 2 1
2025330 18 02 04 06 05 35 1 02 4 04 05 06 2 2 3 5 6 3 1 12 3 7 5 18 1 1 1:4 1:4 2:1:2 16 4 1 2
2025331 08 17 02 16 19 62 2 02 5 1 1 1 3 08 4 6 7 4 2 13 4 16 17 1 19 2 3:2 2:3 0:2:3 17 6 1 1
2025332 08 19 17 02 06 52 3 02 6 2 2 06 4 08 5 7 8 5 3 14 5 1 17 2 19 3 2:3 2:3 1:1:3 17 4 4 0
2025333 08 07 03 02 04 24 4 02 03 04 3 1 07 08 6 8 9 6 4 15 6 2 1 3 1 4 0:5 2:3 1:2:2 6 2 2 3
2025334 10 13 12 02 06 43 5 02 1 1 4 06 1 1 7 10 10 12 13 16 7 3 2 4 2 5 2:3 1:4 2:2:1 11 5 1 1
2025335 07 15 17 03 08 50 6 1 03 2 5 1 07 08 8 1 11 1 1 17 15 4 17 5 3 6 2:3 4:1 2:1:2 14 6 0 1
2025336 05 06 17 12 01 41 01 2 1 3 05 06 1 1 9 2 12 12 2 18 1 5 17 6 4 7 2:3 3:2 2:1:2 16 4 1 1
2025337 01 20 13 02 18 54 01 02 2 4 1 1 2 2 10 3 13 1 13 19 2 6 1 18 5 20 3:2 2:3 1:2:2 19 6 1 1
2025338 01 08 18 05 14 46 01 1 3 5 05 2 3 08 11 4 14 2 1 14 3 7 2 18 6 1 2:3 2:3 1:1:3 17 4 2 0
2025339 08 12 19 16 17 72 1 2 4 6 1 3 4 08 12 5 15 12 2 1 4 16 17 1 19 2 4:1 2:3 1:2:2 11 5 1 1
2025340 05 09 16 06 01 37 01 3 5 7 05 06 5 1 09 6 16 1 3 2 5 16 1 2 1 3 1:4 3:2 2:2:1 15 5 1 1
2025341 01 15 17 02 18 53 01 02 6 8 1 1 6 2 1 7 17 2 4 3 15 1 17 18 2 4 3:2 3:2 2:1:2 17 4 1 2
2025342 06 10 15 05 14 50 1 1 7 9 05 06 7 3 2 10 18 3 5 14 15 2 1 1 3 5 2:3 2:3 2:1:2 10 2 1 2
2025343 18 14 01 16 03 52 01 2 03 10 1 1 8 4 3 1 19 4 6 14 1 16 2 18 4 6 3:2 2:3 2:2:1 17 2 1 0
2025344 05 16 03 04 10 38 1 3 03 04 05 2 9 5 4 10 20 5 7 1 2 16 3 1 5 7 1:4 2:3 1:3:1 13 4 2 2
2025345 03 15 06 18 07 49 2 4 03 1 1 06 07 6 5 1 21 6 8 2 15 1 4 18 6 8 2:3 3:2 4:1:0 15 4 1 1
2025346 12 14 03 08 11 48 3 5 03 2 2 1 1 08 6 2 11 12 9 14 1 2 5 1 7 9 3:2 2:3 2:0:3 11 5 1 1
2025347 01 13 18 06 09 47 01 6 1 3 3 06 2 1 09 3 1 1 13 1 2 3 6 18 8 10 2:3 3:2 3:2:0 17 4 0 0
2025348 08 07 14 18 13 60 1 7 2 4 4 1 07 08 1 4 2 2 13 14 3 4 7 18 9 11 3:2 2:3 1:2:2 11 3 2 2
2025349 20 01 05 06 14 46 01 8 3 5 05 06 1 1 2 5 3 3 1 14 4 5 8 1 10 20 2:3 2:3 1:1:3 19 6 1 1
2025350 02 14 11 19 09 55 1 02 4 6 1 1 2 2 09 6 11 4 2 14 5 6 9 2 19 1 3:2 3:2 1:1:3 17 5 1 0
2025351 10 06 13 12 09 50 2 1 5 7 2 06 3 3 09 10 1 12 13 1 6 7 10 3 1 2 2:3 2:3 3:2:0 7 2 1 2
2026001 16 06 13 14 04 53 3 2 6 04 3 06 4 4 1 1 2 1 13 14 7 16 11 4 2 3 3:2 1:4 1:3:1 12 4 2 1
2026002 13 09 11 19 18 70 4 3 7 1 4 1 5 5 09 2 11 2 13 1 8 1 12 18 19 4 4:1 4:1 2:2:1 10 5 1 1
2026003 01 16 02 03 05 27 01 02 03 2 05 2 6 6 1 3 1 3 1 2 9 16 13 1 1 5 1:4 3:2 1:2:2 15 4 0 2
2026004 02 17 13 15 12 59 1 02 1 3 1 3 7 7 2 4 2 12 13 3 15 1 17 2 2 6 4:1 3:2 2:1:2 15 5 1 1
2026005 16 18 05 04 12 55 2 1 2 04 05 4 8 8 3 5 3 12 1 4 1 16 1 18 3 7 3:2 1:4 2:2:1 14 6 1 1
2026006 02 18 01 13 06 40 01 02 3 1 1 06 9 9 4 6 4 1 13 5 2 1 2 18 4 8 2:3 2:3 2:2:1 17 4 1 1
2026007 08 14 17 20 10 69 1 1 4 2 2 1 10 08 5 10 5 2 1 14 3 2 17 1 5 20 3:2 1:4 0:1:4 12 4 0 0
2026008 14 10 13 15 17 69 2 2 5 3 3 2 11 1 6 10 6 3 13 14 15 3 17 2 6 1 4:1 3:2 1:2:2 7 2 3 2
2026009 07 02 08 12 04 33 3 02 6 04 4 3 07 08 7 1 7 12 1 1 1 4 1 3 7 2 1:4 1:4 1:2:2 10 4 0 1
2026010 07 13 01 16 11 48 01 1 7 1 5 4 07 1 8 2 11 1 13 2 2 16 2 4 8 3 3:2 4:1 0:4:1 15 5 1 0
2026011 10 19 18 02 01 50 01 02 8 2 6 5 1 2 9 10 1 2 1 3 3 1 3 18 19 4 2:3 2:3 1:3:1 18 2 1 2
2026012 04 09 17 02 16 48 1 02 9 04 7 6 2 3 09 1 2 3 2 4 4 16 17 1 1 5 2:3 2:3 1:2:2 15 5 1 1
2026013 11 14 12 08 17 62 2 1 10 1 8 7 3 08 1 2 11 12 3 14 5 1 17 2 2 6 4:1 2:3 1:0:4 9 3 1 1
2026014 01 02 19 17 09 48 01 02 11 2 9 8 4 1 09 3 1 1 4 1 6 2 17 3 19 7 2:3 4:1 1:2:2 18 5 1 1
2026015 18 10 08 06 03 45 1 1 03 3 10 06 5 08 1 10 2 2 5 2 7 3 1 18 1 8 1:4 1:4 3:1:1 15 5 0 0
2026016 16 13 12 09 10 60 2 2 1 4 11 1 6 1 09 10 3 12 13 3 8 16 2 1 2 9 3:2 2:3 2:3:0 7 2 1 2
2026017 19 05 16 09 02 51 3 02 2 5 05 2 7 2 09 1 4 1 1 4 9 16 3 2 19 10 2:3 3:2 1:2:2 17 3 2 0
2026018 01 02 13 03 17 36 01 02 03 6 1 3 8 3 1 2 5 2 13 5 10 1 17 3 1 11 2:3 4:1 1:2:2 16 5 1 2
2026019 10 02 18 01 11 42 01 02 1 7 2 4 9 4 2 10 11 3 1 6 11 2 1 18 2 12 2:3 2:3 1:2:2 17 3 2 2
2026020 08 19 13 10 16 66 1 1 2 8 3 5 10 08 3 10 1 4 13 7 12 16 2 1 19 13 3:2 2:3 0:4:1 11 3 1 0
2026021 01 04 09 13 14 41 01 2 3 04 4 6 11 1 09 1 2 5 13 14 13 1 3 2 1 14 2:3 3:2 1:3:1 13 5 1 1
2026022 12 10 08 06 20 56 1 3 4 1 5 06 12 08 1 10 3 12 1 1 14 2 4 3 2 20 2:3 0:5 2:1:2 14 3 0 0
2026023 04 05 08 01 10 28 01 4 5 04 05 1 13 08 2 10 4 1 2 2 15 3 5 4 3 1 0:5 2:3 0:3:2 9 4 2 1
2026024 03 12 18 01 17 51 01 5 03 1 1 2 14 1 3 1 5 12 3 3 16 4 17 18 4 2 3:2 3:2 3:1:1 17 6 1 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 6 25 11 10 11 8 14 9 12 8 21 6 9 19 16 7 13 6 10 14
平均遗漏 1 2 3 3 3 2 5 2 2 2 6 3 1 3 5 2 2 1 3 7
最大连出 3 5 4 0 0 3 2 3 2 2 0 2 3 3 2 2 3 2 2 0
出现次数 19 18 11 10 12 16 7 16 12 13 6 13 17 12 7 13 14 17 11 6
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024