福建22选5走势图
操作:
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025326 05 07 08 12 17 49 1 10 12 8 05 1 07 08 6 11 1 12 2 2 3 9 17 4 2 7 2 1 2:3 3:2 1:1:3 12 5 0 1
2025327 05 06 14 16 20 61 2 11 13 9 05 06 1 1 7 12 2 1 3 14 4 16 1 5 3 20 3 2 3:2 1:4 1:1:3 15 6 1 1
2025328 05 16 19 20 21 81 3 12 14 10 05 1 2 2 8 13 3 2 4 1 5 16 2 6 19 20 21 3 4:1 3:2 1:2:2 16 5 3 2
2025329 02 05 11 17 19 54 4 02 15 11 05 2 3 3 9 14 11 3 5 2 6 1 17 7 19 1 1 4 2:3 4:1 0:1:4 17 5 2 0
2025330 11 13 18 20 21 83 5 1 16 12 1 3 4 4 10 15 11 4 13 3 7 2 1 18 1 20 21 5 4:1 3:2 2:1:2 10 4 1 1
2025331 05 07 11 13 14 50 6 2 17 13 05 4 07 5 11 16 11 5 13 14 8 3 2 1 2 1 1 6 2:3 4:1 0:2:3 9 4 2 1
2025332 07 09 12 13 18 59 7 3 18 14 1 5 07 6 09 17 1 12 13 1 9 4 3 18 3 2 2 7 3:2 3:2 3:2:0 11 4 2 1
2025333 04 06 07 09 15 41 8 4 19 04 2 06 07 7 09 18 2 1 1 2 15 5 4 1 4 3 3 8 1:4 3:2 3:2:0 11 4 2 1
2025334 02 04 07 11 16 40 9 02 20 04 3 1 07 8 1 19 11 2 2 3 1 16 5 2 5 4 4 9 1:4 2:3 0:3:2 14 4 2 0
2025335 02 13 16 19 22 72 10 02 21 1 4 2 1 9 2 20 1 3 13 4 2 16 6 3 19 5 5 22 4:1 2:3 0:4:1 20 3 2 0
2025336 06 11 12 13 17 59 11 1 22 2 5 06 2 10 3 21 11 12 13 5 3 1 17 4 1 6 6 1 3:2 3:2 2:1:2 11 3 1 2
2025337 04 06 13 14 18 55 12 2 23 04 6 06 3 11 4 22 1 1 13 14 4 2 1 18 2 7 7 2 3:2 1:4 2:2:1 14 6 2 1
2025338 02 12 14 15 19 62 13 02 24 1 7 1 4 12 5 23 2 12 1 14 15 3 2 1 19 8 8 3 4:1 2:3 2:1:2 17 6 1 1
2025339 01 02 07 11 12 33 01 02 25 2 8 2 07 13 6 24 11 12 2 1 1 4 3 2 1 9 9 4 1:4 3:2 1:2:2 11 3 2 2
2025340 03 06 08 11 17 45 1 1 03 3 9 06 1 08 7 25 11 1 3 2 2 5 17 3 2 10 10 5 1:4 3:2 2:0:3 14 4 1 0
2025341 03 08 12 15 20 58 2 2 03 4 10 1 2 08 8 26 1 12 4 3 15 6 1 4 3 20 11 6 3:2 2:3 3:0:2 17 4 2 0
2025342 05 08 11 13 14 51 3 3 1 5 05 2 3 08 9 27 11 1 13 14 1 7 2 5 4 1 12 7 2:3 3:2 0:1:4 9 3 1 1
2025343 08 09 10 17 22 66 4 4 2 6 1 3 4 08 09 10 1 2 1 1 2 8 17 6 5 2 13 22 2:3 2:3 1:2:2 14 5 1 2
2025344 04 10 14 20 21 69 5 5 3 04 2 4 5 1 1 10 2 3 2 14 3 9 1 7 6 20 21 1 3:2 1:4 1:2:2 17 4 1 1
2025345 03 15 16 17 22 73 6 6 03 1 3 5 6 2 2 1 3 4 3 1 15 16 17 8 7 1 1 22 4:1 3:2 2:2:1 19 5 0 2
2025346 02 07 11 20 22 62 7 02 1 2 4 6 07 3 3 2 11 5 4 2 1 1 1 9 8 20 2 22 2:3 2:3 0:2:3 20 5 1 0
2025347 03 04 07 08 16 38 8 1 03 04 5 7 07 08 4 3 1 6 5 3 2 16 2 10 9 1 3 1 1:4 2:3 1:3:1 13 4 1 2
2025348 02 11 14 19 22 68 9 02 1 1 6 8 1 1 5 4 11 7 6 14 3 1 3 11 19 2 4 22 3:2 2:3 0:2:3 20 4 0 0
2025349 02 08 10 14 16 50 10 02 2 2 7 9 2 08 6 10 1 8 7 14 4 16 4 12 1 3 5 1 2:3 0:5 0:2:3 14 2 2 0
2025350 04 06 17 18 19 64 11 1 3 04 8 06 3 1 7 1 2 9 8 1 5 1 17 18 19 4 6 2 3:2 2:3 2:2:1 15 3 0 2
2025351 01 02 13 18 22 56 01 02 4 1 9 1 4 2 8 2 3 10 13 2 6 2 1 18 1 5 7 22 3:2 2:3 1:3:1 21 6 1 1
2026001 07 09 11 16 21 64 1 1 5 2 10 2 07 3 09 3 11 11 1 3 7 16 2 1 2 6 21 1 2:3 4:1 2:2:1 14 4 0 0
2026002 04 05 11 12 18 50 2 2 6 04 05 3 1 4 1 4 11 12 2 4 8 1 3 18 3 7 1 2 2:3 2:3 2:1:2 14 2 1 2
2026003 05 08 09 11 17 50 3 3 7 1 05 4 2 08 09 5 11 1 3 5 9 2 17 1 4 8 2 3 1:4 4:1 1:0:4 12 4 2 1
2026004 06 09 13 14 20 62 4 4 8 2 1 06 3 1 09 6 1 2 13 14 10 3 1 2 5 20 3 4 3:2 2:3 2:1:2 14 5 1 1
2026005 03 05 10 11 19 48 5 5 03 3 05 1 4 2 1 10 11 3 1 1 11 4 2 3 19 1 4 5 1:4 4:1 1:2:2 16 5 0 1
2026006 04 11 16 19 20 70 6 6 1 04 1 2 5 3 2 1 11 4 2 2 12 16 3 4 19 20 5 6 3:2 2:3 0:3:2 16 6 2 1
2026007 08 09 12 19 21 69 7 7 2 1 2 3 6 08 09 2 1 12 3 3 13 1 4 5 19 1 21 7 3:2 3:2 3:1:1 13 6 1 1
2026008 01 02 09 12 17 41 01 02 3 2 3 4 7 1 09 3 2 12 4 4 14 2 17 6 1 2 1 8 2:3 3:2 2:1:2 16 5 2 1
2026009 05 09 14 15 21 64 1 1 4 3 05 5 8 2 09 4 3 1 5 14 15 3 1 7 2 3 21 9 3:2 4:1 3:0:2 16 5 1 1
2026010 08 09 12 16 18 63 2 2 5 4 1 6 9 08 09 5 4 12 6 1 1 16 2 18 3 4 1 10 3:2 1:4 3:1:1 10 5 1 1
2026011 02 17 18 20 21 78 3 02 6 5 2 7 10 1 1 6 5 1 7 2 2 1 17 18 4 20 21 11 4:1 2:3 2:0:3 19 4 1 2
2026012 08 09 11 12 18 58 4 1 7 6 3 8 11 08 09 7 11 12 8 3 3 2 1 18 5 1 1 12 2:3 2:3 3:0:2 10 4 1 2
2026013 02 08 11 15 21 57 5 02 8 7 4 9 12 08 1 8 11 1 9 4 15 3 2 1 6 2 21 13 2:3 3:2 2:0:3 19 4 2 0
2026014 05 08 10 15 20 58 6 1 9 8 05 10 13 08 2 10 1 2 10 5 15 4 3 2 7 20 1 14 2:3 2:3 1:1:3 15 3 2 0
2026015 04 08 11 15 19 57 7 2 10 04 1 11 14 08 3 1 11 3 11 6 15 5 4 3 19 1 2 15 2:3 3:2 1:2:2 15 2 2 0
2026016 02 04 07 08 19 40 8 02 11 04 2 12 07 08 4 2 1 4 12 7 1 6 5 4 19 2 3 16 1:4 2:3 0:3:2 17 6 3 1
2026017 04 08 13 14 22 61 9 1 12 04 3 13 1 08 5 3 2 5 13 14 2 7 6 5 1 3 4 22 3:2 1:4 0:3:2 18 5 2 1
2026018 01 02 06 11 17 37 01 02 13 1 4 06 2 1 6 4 11 6 1 1 3 8 17 6 2 4 5 1 1:4 3:2 1:1:3 16 5 0 1
2026019 04 05 06 14 19 48 1 1 14 04 05 06 3 2 7 5 1 7 2 14 4 9 1 7 19 5 6 2 2:3 2:3 1:2:2 15 5 1 2
2026020 01 02 13 16 21 53 01 02 15 1 1 1 4 3 8 6 2 8 13 1 5 16 2 8 1 6 21 3 3:2 3:2 1:3:1 20 6 0 1
2026021 01 03 07 15 22 48 01 1 03 2 2 2 07 4 9 7 3 9 1 2 15 1 3 9 2 7 1 22 2:3 4:1 2:3:0 21 6 1 0
2026022 02 08 09 16 18 53 1 02 1 3 3 3 1 08 09 8 4 10 2 3 1 16 4 18 3 8 2 1 2:3 1:4 2:1:2 16 5 0 1
2026023 08 09 12 18 21 68 2 1 2 4 4 4 2 08 09 9 5 12 3 4 2 1 5 18 4 9 21 2 3:2 2:3 4:0:1 13 4 3 1
2026024 06 11 14 15 17 63 3 2 3 5 5 06 3 1 1 10 11 1 4 14 15 2 17 1 5 10 1 3 3:2 3:2 2:0:3 11 5 0 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
期号
星期
开奖号码
和值
小号区
大号区
大小比
奇偶比
012路
个数比
跨度
AC
重号
连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 13 12 25 14 10 13 14 13 11 27 5 11 12 7 14 9 6 12 9 10 13 16
平均遗漏 6 2 7 3 2 3 3 1 3 9 1 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4
最大连出 2 2 2 3 4 2 4 6 4 2 3 2 3 2 3 2 0 3 3 2 0 2
出现次数 6 16 6 12 12 10 11 18 13 5 20 12 11 13 10 12 12 11 12 10 10 8
请选择走势图
手机彩吧走势版权所有©2024